Mindener Opti-Becher 2010

24.4.2010

Ergebnis: Opti B

Stand: 25.04.2010 17:40
Rang Land Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 10054 Victor Hellmann 98 SVG N045 2 2,0 2 2,0 3 3,0 7,0 100,00
2 GER 12068 Max Rose 99 MSC HA033 1 1,0 8 8,0 1 1,0 10,0 95,83
3 GER 10272 Michael Weise 97 KSGH N057 5 5,0 1 1,0 5 5,0 11,0 91,67
4 GER 11653 Luisa Bergschmidt 99 DSC NW020 9 9,0 6 6,0 7 7,0 22,0 87,50
5 GER 8984 Josh Köster 98 SHM NW165 11 11,0 10 10,0 2 2,0 23,0 83,33
6 GER 11414 Leon Arndt 98 NRV HA002 3 3,0 5 5,0 17 17,0 25,0 79,17
7 GER 11933 Arne Gruschka 00 SVG N045 10 10,0 11 11,0 4 4,0 25,0 75,00
8 GER 12704 Mattes Weigelt 98 NRV HA002 14 14,0 4 4,0 8 8,0 26,0 70,83
9 GER 12553 Johannes Muschkeit 98 SVBS N072 16 16,0 7 7,0 6 6,0 29,0 66,67
10 GER 8708 Farina Fehlauer 98 SHM NW165 7 7,0 18 18,0 9 9,0 34,0 62,50
11 GER 10801 Jannik Dieter 96 SHM NW165 6 6,0 20 20,0 10 10,0 36,0 58,33
12 GER 10219 Tim Schwarzer SLSV N043 8 8,0 16 16,0 12 12,0 36,0 54,17
13 GER 11411 Jacob Lind 97 DUYC NW057 12 12,0 9 9,0 16 16,0 37,0 50,00
14 GER 12193 Moritz Pich 97 WSV-AWB N119 17 17,0 3 3,0 18 18,0 38,0 45,83
15 GER 10331 Jonas Walter 98 DSC NW020 4 4,0 14 14,0 DSQ 26,0 44,0 41,67
16 GER 12722 Till Beilken 98 WSV-AWB N119 19 19,0 12 12,0 13 13,0 44,0 37,50
17 GER 11192 Till Schleifer 98 MSC HA033 18 18,0 13 13,0 15 15,0 46,0 33,33
18 GER 11355 Philipp Royla 00 SKBUE NW174 15 15,0 19 19,0 14 14,0 48,0 29,17
19 GER 12505 Nico Steenbuck 99 SCSZ N068 13 13,0 15 15,0 DNC 26,0 54,0 25,00
20 GER 1045 Max-Ferdinand Heinke 97 SVG N045 23 23,0 22 22,0 11 11,0 56,0 20,83
21 GER 10315 Moritz Brandt 02 SCD N061 21 21,0 17 17,0 19 19,0 57,0 16,67
22 GER 10768 Lorenz Hagemann 99 SHM NW165 20 20,0 21 21,0 22 22,0 63,0 12,50
23 GER 653 Jordi Leonidas Ohligschläger 96 DSC NW020 22 22,0 24 24,0 20 20,0 66,0 8,33
24 GER 8209 Lina Kristin Fischer 01 SVG N045 24 24,0 23 23,0 21 21,0 68,0 4,17
25 GER 11454 Safia Naz Schuchmann 99 WVH BR016 DNC 26,0 DNC 26,0 DNC 26,0 78,0 0,00

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
Windrichtung
ESE
ESE
ESE
Windstärke (Bft)
2-3
2-3
2-3
Bahnlänge (sm)
2,10
2,10
2,10
Erzeugt von WinRegatta Plus 4.4 - (c) 2007 Günter Meissner