Mindener Opti-Becher 2010

24.4.2010

Ergebnis: Opti A

Stand: 25.04.2010 17:40
Rang Land Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 12554 Hannes Brückner 97 SKS NW027 1 1,0 2 2,0 1 1,0 4,0 100,00
2 GER 12226 Florian Skyrde 97 SC Ma N049 3 3,0 1 1,0 2 2,0 6,0 97,62
3 GER 12384 Jannis Nacke 98 YCM NW039 2 2,0 4 4,0 4 4,0 10,0 95,24
4 GER 12223 Lynn Wolgast 95 MSC HA033 8 8,0 8 8,0 7 7,0 23,0 92,86
5 GER 11871 Paul Seifert 97 NRV HA002 14 14,0 9 9,0 6 6,0 29,0 90,48
6 GER 11937 Jan-Matthis Sopha 97 WSG NW147 5 5,0 17 17,0 8 8,0 30,0 88,10
7 GER 12691 Amir Heinisch-Dhiman 97 SCC N176 12 12,0 5 5,0 16 16,0 33,0 85,71
8 GER 11359 Torben Harms 97 SCHA N149 20 20,0 3 3,0 11 11,0 34,0 83,33
9 GER 12440 Tom Robin Halbreiter 96 SKBUE NW174 11 11,0 7 7,0 18 18,0 36,0 80,95
10 GER 12570 Sophie Opielok 96 NRV HA002 16 16,0 10 10,0 13 13,0 39,0 78,57
11 GER 11827 Lewin Schmidt 96 WSV-AWB N119 19 19,0 15 15,0 9 9,0 43,0 76,19
12 GER 11750 Bente Clasen 98 MSC HA033 17 17,0 12 12,0 19 19,0 48,0 73,81
13 GER 12090 Jacob Ropohl 98 MSC HA033 6 6,0 39 39,0 5 5,0 50,0 71,43
14 GER 12607 Jonathan Bergschmidt 96 DSC NW020 24 24,0 16 16,0 10 10,0 50,0 69,05
15 GER 12215 Jonas Brandt 96 SCD N061 33 33,0 6 6,0 12 12,0 51,0 66,67
16 GER 11656 Niclas Schmitz 96 KLSC NW246 4 4,0 DSQ 46,0 3 3,0 53,0 64,29
17 GER 12209 Leon Passlack 95 NRV HA002 18 18,0 18 18,0 17 17,0 53,0 61,90
18 GER 11691 Erik Genthe 98 MSC HA033 29 29,0 14 14,0 20 20,0 63,0 59,52
19 GER 11177 Linus Simon 97 MSC HA033 28 28,0 11 11,0 27 27,0 66,0 57,14
20 GER 11842 Frieerich Opatz 96 MSC HA033 15 15,0 21 21,0 30 30,0 66,0 54,76
21 GER 10999 Nikolas Bruhn 95 SVH N062 22 22,0 30 30,0 15 15,0 67,0 52,38
22 GER 12225 Moritz Jung 99 MSC HA033 13 13,0 22 22,0 33 33,0 68,0 50,00
23 GER 12412 Yannik Spreen 97 SKBUE NW174 9 9,0 25 25,0 35 35,0 69,0 47,62
24 GER 12118 Samuel Lambert 97 MSC HA033 30 30,0 13 13,0 26 26,0 69,0 45,24
25 GER 10497 Ole Fischer 98 SVG N045 25 25,0 20 20,0 24 24,0 69,0 42,86
26 GER 12377 Jonny Pagen 98 SVWU NW137 7 7,0 BFD 46,0 21 21,0 74,0 40,48
27 GER 12289 Tim Stilkenbäumer 97 HSC HA004 10 10,0 23 23,0 42 42,0 75,0 38,10
28 GER 12385 Philipp Steenbuck 96 SCSZ N068 26 26,0 35 35,0 14 14,0 75,0 35,71
29 GER 12201 Georg Müller 99 MSC HA033 35 35,0 19 19,0 28 28,0 82,0 33,33
30 GER 12069 Laura Bo Voß SC4 HA044 27 27,0 38 38,0 22 22,0 87,0 30,95
31 GER 12208 Pia Bösert 97 SVG N045 32 32,0 26 26,0 29 29,0 87,0 28,57
32 GER 12002 Ruben Bockbreder 95 MSC HA033 21 21,0 36 36,0 31 31,0 88,0 26,19
33 GER 12580 Jonas Royla 98 SKBUE NW174 23 23,0 28 28,0 37 37,0 88,0 23,81
34 GER 11752 Maximillian Debatin 98 MSC HA033 34 34,0 29 29,0 25 25,0 88,0 21,43
35 GER 11954 Kai- Erik Thies 97 SVG N045 38 38,0 32 32,0 23 23,0 93,0 19,05
36 GER 12119 Lennart Michelchen 95 MSC HA033 31 31,0 34 34,0 34 34,0 99,0 16,67
37 GER 11470 Vincent Schrader 98 SVH N062 40 40,0 24 24,0 38 38,0 102,0 14,29
38 GER 11330 Justus Jung 97 MSC HA033 39 39,0 27 27,0 36 36,0 102,0 11,90
39 GER 11899 Tim Parlow 98 NRV HA002 42 42,0 33 33,0 32 32,0 107,0 9,52
40 GER 10458 Michelle Uttermann 97 SVG N045 41 41,0 31 31,0 41 41,0 113,0 7,14
41 GER 12264 Paul Bujak 96 DSCU NW075 37 37,0 37 37,0 39 39,0 113,0 4,76
42 GER 11718 Tobias Weißmann 95 SCWW H015 36 36,0 40 40,0 40 40,0 116,0 2,38
43 GER 11720 Leah-Noel Gonseth 96 NRV HA002 DNC 46,0 DNC 46,0 DNC 46,0 138,0 0,00
44 GER 11870 Ingmar Vieregge 97 DYC NW002 DNC 46,0 DNC 46,0 DNC 46,0 138,0 0,00
45 GER 12565 Anisah Noor Schuchmann 96 WVH BR016 DNC 46,0 DNC 46,0 DNC 46,0 138,0 0,00

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
Windrichtung
ESE
ESE
ESE
Windstärke (Bft)
2-3
2-3
2-3
Bahnlänge (sm)
2,10
2,10
2,10
Erzeugt von WinRegatta Plus 4.4 - (c) 2007 Günter Meissner