Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Segel-Klub Minden e.V.
10.10. - 11.10.2009

V/ Hobie 16 Minderner Cat Becher
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 22 Bootsklasse: Hobie 16
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,3 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: SKM Wettfahrtleiter: Martin Arndt
AWM-Software-Version: 4.31 Schiedsgerichtsobmann: Michael Haupt

Platz Segel-Nr. Steuermann Segelclub Vorschoter Segelclub 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte RL-Pkt.
                         
1 110258 Ingo Delius SCKe Sabine Wenig SLRV 3 1 1 2 (4) 7,00 130,00
2 111268 Hauke Bockelmann SCKe Jil Mohr SCKe 6 (8) 2 1 1 10,00 122,36
3 111295 Stephan Schubert SCKe Tom Schreyack SCKe 1 (7) 4 3 2 10,00 114,71
4 110198 Torsten Hengstmann YCMa Imke Hengstmann YCMa 4 4 (8) 8 3 19,00 107,06
5 109177 Björn Ruschepaul SCKe Barbara Siebrecht OSVE 2 (10) 7 4 8 21,00 99,42
6 110262 Michael Kuhles RSCWW Doreen Schütt RSCWW 8 2 9 5 (OCS) 24,00 91,77
7 110450 Kerstin Wichardt HOYC Sarah Schütte SSCB (13) 9 3 10 5 27,00 84,12
8 107772 Holger Povel SCC 85 Melanie Heuser SCC 85 5 (12) 5 7 11 28,00 76,47
9 110414 Christian Diederich HOYC Rolf Prosch HOYC (11) 5 10 9 9 33,00 68,83
10 111267 Marlon Paul Wollschläger SCC Luisa Ehlebracht SCC 9 6 6 (15) 12 33,00 61,18
11 99982 Michael Schmitt ASViA Georg Caspary   10 3 (16) 16 10 39,00 53,53
12 101639 Frank Sasse BHS2000 Clemens Dieckmann BHS2000 7 11 (15) 14 7 39,00 45,89
13 104103 Merle Siebrecht OSVE Ralf Siebrecht OSVE 12 (17) 12 11 6 41,00 38,24
14 108780 Friedrich Hüppe RSCZ Raffaela Braun RSCZ (15) 15 14 6 15 50,00 30,59
15 109758 Frens Hoving ZVZ Jente Hoving ZVZ (17) 13 13 12 13 51,00 22,95
16 108717 Uwe Dippe SC-K-Born Silke Franzke SC-K-Born (14) 14 11 13 14 52,00 15,30
17 100988 Hartmut Sommer RSV Nevenka Salomon-Sommer RSV 16 16 (17) 17 16 65,00 7,65
18   Horst Fock YCSO Annika Gieszinger YCSO (DNC) DNC DNC DNC DNC 92,00  
18 107476 Robert Letsch SLRV Kathrin Kreye SLRV (DNC) DNC DNC DNC DNC 92,00  
18 108816 Jens Goritz FKK Kathrin Wiese-Dohse SCKe (DNC) DNC DNC DNC DNC 92,00  
18 111269 Lauritz Bockelmann SCKe     (DNC) DNC DNC DNC DNC 92,00  
18 77 Uwe W. Peters SGH Claudia Peters SGH (DNC) DNC DNC DNC DNC 92,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 10.10.2009 10.10.2009 11.10.2009 11.10.2009 11.10.2009
Wettfahrtbeginn: 12:10:00 13:28:00 10:30:00 11:52:00 12:49:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:55:00 14:06:00 11:27:00 12:18:00 13:23:00
Wettfahrtende: 13:05:00 14:16:00 11:39:00 12:25:00 13:30:00
Windstärke in Beaufort: 2 2 3 3 2
Windrichtung: OSO OSO W W W
Wetterverhältnisse: Regen Schauer bedeckt bedeckt bedeckt
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt voll abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 3,3 2,3 4,25 2,4 2,25
Geschw. Erster in Knoten: 4.4 3.6 4.5 5.5 4
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 17 17 17 17 17
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502